Усилители сотового сигнала для сотовых телефонов нокиа
booster.bom.su/
Усилители малого сигнала для сотового телефона, которые вы можете подобрать в этом интернет магазине предназначены для поддержания более уверенного соединения в удаленных от передатчика местах. Усилитель сигнала представляет собой пассивную антенну, .....


Привлекательная природа. Загородный дом под ключ
les-u.ru/
On-line База коттеджей. Солидный коттеджный поселок лесной. Загородный дом загородом. Шикарный коттедж по дмитровскому шоссе. Природные водоемы.....


Елефоны, игры телефон ericsson, игры для телефона бесплатно
game4mobile.ru
Весь самый интересный контент для сотовых телефонов на Game4mobile. У нас есть все: все для мобильных телефонов, скачать игры сотовый телефон, скачать бесплатно игры на телефон. Наслождайтесь любимым мобильным контентом......



| Серия КМ189 Схемы для фотоэкспонометрии | |
|КМ189ХА1 | | |2103.16-3 |CERD16|Схема автоматической установки времени экспозиции и контроля питания |
|КМ189ХА2 | | |2103.16-3 |CERD16|Схема автоматической установки времени экспозиции и набор резисторов |
|КМ189ХА3 | | |2103.16-3 |CERD16|Схема автоматической установки времени экспозиции и контроля питания |
| Серия КР189 Схемы для фотоэкспонометрии | |
|КР189ХА1 | | |238.16-1 |DIP16 |Схема автоматической установки времени экспозиции и контроля питания |
|КР189ХА2 | | |238.16-1 |DIP16 |Схема автоматической установки времени экспозиции и набор резисторов |
|КР189ХА3 | | |238.16-1 |DIP16 |Схема автоматической установки времени экспозиции и контроля питания |
| Серия К190 p-МОП-коммутаторы | | |
|К190КТ1П |MEM2009 |GIC |201.14-1 |DIP14 |5-канальный коммутатор |
|К190КТ2П |ML160 |GIC |201.14-1 |DIP14 |4-канальный коммутатор |
| Серия КМ193 ЭСЛ | | | | |
|КМ193ИЕ1 |SP8602A |PLSB|2103.16-5 |DIC16 |ВЧ-делитель частоты с фиксированным коэффициентов деления |
|КМ193ИЕ2 |SP8685A |PLSB|2103.16-4 |CERD16|ВЧ-делитель частоты на 10 и 11 с максимальной частотой 500МГц |
|КМ193ИЕ3 |SP8690A |PLSB|2103.16-3 |CERD16|Маломощный ВЧ-делитель частоты на 10 и 11 |
|КМ193ИЕ4 |SP8655A |PLSB|2103.16-3 |CERD16|Маломощный ВЧ-делитель частоты на 32 |
|КМ193ИЕ7А |SP8611M |PLSB|201.16-3 |DIC16 |Делитель частоты на 4 |
|КМ193ИЕ7Б |SP8611M |PLSB|201.16-3 |DIC16 |Делитель частоты на 4 |
|КМ193ПЦ1 | | |2103.16-4 |CERD16|Программируемый делитель частоты |
|КМ193ПЦ2 |SP8612B |PLSB|201.16-13 |DIC16 |Делитель частоты на 4 |
| Серия КР193 ЭСЛ | | | | |
|КР193ИЕ3 |SP8902A |PLSB|238.16-2 |DIP16 |Маломощный ВЧ-делитель частоты на 10 и 11 |
|КР193ИЕ4 |SP8955A |PLSB|238.16-2 |DIP16 |Маломощный ВЧ-делитель частоты на 32 |
|КР193ИЕ6 |SP8772B |PLSB|238.16-2 |DIP16 |ВЧ-делитель частоты на 256 с выводом на 64 |
|КР193ИЕ7 | | | | |Делитель частоты на 4 |
| Серия К500 ЭСЛ; -5,2В | | | |
|К500ЛМ101 |MC10101 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4x2ИЛИ(НЕ) с общим входом |
|К500ЛМ102 |MC10102 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4x2ИЛИ(НЕ) |
|К500ЛМ105 |MC10105 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2x2ИЛИ(НЕ)+3ИЛИ(НЕ) |
|К500ЛЕ106 |MC10106 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2x3ИЛИ-НЕ+4ИЛИ-НЕ |
|К500ЛП107 |MC10107 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |3x(Исключающее ИЛИ(НЕ)) |
|К500ЛМ109 |MC10109 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4ИЛИ(НЕ)+5ИЛИ(НЕ) |
|К500ЛЛ110 |MC10110 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2x3ИЛИ с мощным выходом |
|К500ЛЕ111 |MC10111 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2x3ИЛИ-НЕ с мощным выходом |
|К500ЛП114 |MC10114 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Три приемника с линии |
|К500ЛП115 |MC10115 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Четыре приемника с линии |
|К500ЛП116 |MC10116 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Три дифференциальных приемника с линии |
|К500ЛК117 |MC10117 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2x(2-3ИЛИ-2И) |
|К500ЛС118 |MC10118 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2x(3-3ИЛИ-2И) |
|К500ЛС119 |MC10119 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4-3-3-3ИЛИ-4И |
|К500ЛК121 |MC10121 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |3-3-3-3ИЛИ-4И(НЕ) |
|К500ЛЕ123 |MC10123 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2-3ИЛИ-НЕ+4ИЛИ-НЕ с мощным выходом - магистральные усилители |
|К500ПУ124 |MC10124 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Преобразователь уровня ТТЛ-ЭСЛ |
|К500ПУ125 |MC10125 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Преобразователь уровня ЭСЛ-ТТЛ |
|К500ЛП128 |MC10128 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Возбудитель линии |
|К500ЛП129 |MC10129 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Приемник с линии |
|К500ТМ130 |MC10130 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Два D-триггера |
|К500ТМ131 |MC10131 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Два D-триггера |
|К500ТМ133 |MC10133 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Четыре D-триггера с защелкой |
|К500ТМ134 |MC10134 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Два D-триггера |
|К500ТВ135 |MC10135 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Два JK-триггера |
|К500ИЕ136 |MC10136 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4-разрядный универсальный двоичный синхронный счетчик |
|К500ИЕ137 |MC10137 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4-разрядный универсальный десятичный синхронный счетчик |
|К500ИР141 |MC10141 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |4-разрядный универсальный сдвиговый регистр |
|К500РУ145 |MC10145 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |ОЗУ 16x4; 10нс; 768мВт |
|К500РУ148 |MC10148 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |ОЗУ 64x1; 15нс; 624мВт |
|К500РУ149 |MC10149 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |ПЗУ 256x4; 35нс; 728мВт |
|К500РУ160 |MC10160 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |12-входовая схема контроля четности |
|К500ИД161 |MC10161 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |3-разрядный дешифратор низкого уровня |
|К500ИД162 |MC10162 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |3-разрядный дешифратор высокого уровня |
|К500ИД164 |MC10164 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |8-канальный мультиплексор |
|К500ИВ165 |MC10165 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Приоритетный шифратор |
|К500ТМ173 |MC10173 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Четыре D-триггера с входными мультиплексорами |
|К500КП174 |MC10174 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Сдвоенный 4-входовый мультиплексор |
|К500ИП179 |MC10179 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Схема быстрого переноса |
|К500ИМ180 |MC10180 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Сдвоенный высокоскоростной сумматор-вычитатель |
|К500ИП181 |MC10181 |MOTA|239.24-2 |DIP24 |АЛУ на 16 операций с двумя 4-разрядными словами |
|К500ЛЛ210 |MC10210 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2xИЛИ с мощным выходом |
|К500ЛЕ211 |MC10211 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |2xИЛИ-НЕ с мощным выходом |
|К500ЛП216 |MC10216 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Три дифференциальных приемника с линии |
|К500ТМ231 |MC10231 |MOTA|238.16-2 |DIP16 |Два D-триггера |
|К500РУ401 |F10142 |FSC |238.16-2 |DIP16 |Статическое ОЗУ 16x1 со схемой управления |
|К500РУ410 |F95410 |FSC |238.16-2 |DIP16 |ОЗУ 256x1; 40нс; 650мВт |
|К500РУ410А |F10410 |FSC |238.16-2 |DIP16 |ОЗУ 256x1; 25нс; 650мВт |
|К500РУ415 |F95415 |FSC |238.16-2 |DIP16 |ОЗУ 1024x1; 30нс; 874мВт |
|К500РУ415А |F95415A |FSC |238.16-2 |DIP16 |ОЗУ 1024x1; 20нс; 874мВт |
|К500РТ416 |F10416C |FSC |2103.16-2 |DIP16 |ПЗУ 256x4; 20нс; 728мВт |
|К500РУ470 |F10470 |FSC |2107.18-3 |DIP18 |ОЗУ 4Кx1; 30нс; 980мВт |
| Серия К502 МОП | | | | |
|К502ИП1 |TMS5700 |TII |201.14-1 |DIP14 |Масштабный интегратор |
|К502ИР1 |TMS3016 |TII |201.14-1 |DIP14 |24-разрядный динамический последовательный сдвиговый регистр |
|К502ИС1 |TMS5700 |TII |201.14-1 |DIP14 |Сумматор приращений |
| Серия К511 ВПЛ-ДТЛ; +15В | | | |
|К511ИД1 |H158 |SGL |201.16-6 |DIP16 |Дешифратор двоично-десятичного кода в десятичн. с высоковольтным выходом|
|К511ИЕ1 |H157 |SGL |201.14-9 |CERD14|Двоично-десятичный счетчик |
|К511ЛА1 |H102 |SGL |201.14-6 |DIP14 |4x2И-НЕ |
|К511ЛА2 |H103 |SGL |201.14-6 |DIP14 |3x3И-НЕ |
|К511ЛА3 |H124 |SGL |201.14-6 |DIP14 |2x4И-НЕ с расширением по И и пассивным выходом |
|К511ЛА4 |H104 |SGL |201.14-6 |DIP14 |2x4И-НЕ с расширением по И |
|К511ЛА5 |H122 |SGL |201.14-6 |DIP14 |4x2И-НЕ с пассивным выходом |
|К511ЛИ1 |H109 |SGL |201.14-6 |DIP14 |2x4И с расширением по И и ОК |
|К511ПУ1 |H113 |SGL |201.14-6 |DIP14 |2x2И-НЕ+2НЕ с расширением по И и ОК - преобразователь уровня ВПЛ-ТТЛ |
|К511ПУ2 |H114 |SGL |201.14-6 |DIP14 |2x2И-НЕ+2НЕ с расширением по И и ОК - преобразователь уровня ТТЛ-ВПЛ |
|К511ТВ1 |H110 |SGL |201.14-9 |CERD14|Два JK-триггера |
| Серия К512 Схемы для электромеханических кварцевых часов |
|К512ПС2 | | |4101.6-1 |FP6 |Усилитель кварцевого генер., формирователь импульсов шагового двигателя |
|К512ПС3 | | |4101.6-1 |FP6 |Делитель частоты |
|К512ПС7А |TC42820 |TOSJ|4103.8-1 |FP8 |Делитель частоты на 4096 |
|К512ПС7Б |TC42820 |TOSJ|4103.8-1 |FP8 |Делитель частоты на 4096 |
|К512ПС7В |TC42820 |TOSJ|4103.8-1 |FP8 |Делитель частоты на 4096 |
|К512ПС7Г |TC42820 |TOSJ|4103.8-1 |FP8 |Делитель частоты на 4096 |
|К512ПС7Д |TC42820 |TOSJ|4103.8-1 |FP8 |Делитель частоты на 4096 |
| Серия КР512 Схемы для электромеханических кварцевых часов |
|КР512ВИ1 |MC14818 |MOTA|239.24-2 |DIP24 |Схема счета времени с выдачей программируемых сигналов прерывания |
|КР512ПС5 | | |201.14-1 |DIP14 |Делитель частоты |
|КР512ПС6 | | |201.14-1 |DIP14 |Делитель частоты с переменным коэффициентом деления |
|КР512ПС10 | | |238.16-1 |DIP16 |Делитель частоты с переменным коэффициентом деления |
| Серия КР513 | | | | |
|КР513УЕ1А | | |КТ-26 |TO92 |Усилитель-повторитель для электретных микрофонов |
|КР513УЕ1Б | | |КТ-26 |TO92 |Усилитель-повторитель для электретных микрофонов |
| Серия КР514 ДТЛ; +5В | | | |
|КР514ИД1 |MSD047 |MTO |201.14-1 |DIP14 |Схема управления семисегментным СДИ с общим катодом |
|КР514ИД2 |MSD101 |MTO |201.14-1 |DIP14 |Схема управления семисегментным СДИ с общим анодом |
|КР514ИД5 | | |2120.24-6 |DIP24 |Дешифратор с мультиплексным управлением |
|КР514КТ1 |DS8872N |NSC |239.24-6 |DIP24 |Электронный ключ |
| Серия К521 | | | | |
|К521СА6 |MAL319 |THEF|301.12-1 |12TO5 |Сдвоенный компаратор |
| Серия КР521 | | | | |
|КР521СА4 |NE527N |SIC |201.14-1 |DIP14 |Быстродействующий стробируемый компаратор напряжения |
| Серия К523 ДТЛ для схем промышленной автоматики; +6, +12В |
|К523АГ1 | | |201.14-1 |DIP14 |Формирователь одиночных импульсов |
|К523БР1 | | |201.14-1 |DIP14 |Элемент "выдержка времени" |
|К523ИК1 | | |201.14-1 |DIP14 |Схема цифрового обнаружения сигналов с автозахватом и сбросом |
|К523ЛД1 | | |201.14-1 |DIP14 |Расширитель |
|К523ЛЕ1 | | |201.14-1 |DIP14 |2x3ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ |
|К523ЛИ1 | | |201.14-1 |DIP14 |3И+4И с возможностью расширения по И |
|К523ЛН1 | | |201.14-1 |DIP14 |Три элемента НЕ с возможностью расширения по ИЛИ |
|К523ПУ1 | | |201.14-1 |DIP14 |Преобразователь уровня ВПЛ-ТТЛ |
|К523ПУ2 | | |201.14-1 |DIP14 |Преобразователь уровня ТТЛ-ВПЛ |
| Серия К525 | | | | |
|К525ПС1А |MC1595 |MOTA|201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов |
|К525ПС1Б |MC1595 |MOTA|201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов |
|К525ПС2А |AD530 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов с ОУ на выходе |
|К525ПС2Б |AD530 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов с ОУ на выходе |
| Серия КМ525 | | | | |
|КМ525ПС1А |MC1495 |MOTA|201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов |
|КМ525ПС1Б |MC1495 |MOTA|201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов |
|КМ525ПС2А |AD530 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов с ОУ на выходе |
|КМ525ПС2Б |AD530 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов с ОУ на выходе |
|КМ525ПС3А |AD534 |ANA |201.14-10 |DIP14 |Высокоточный аналоговый перемножитель |
|КМ525ПС3Б |AD534 |ANA |201.14-10 |DIP14 |Высокоточный аналоговый перемножитель |
|КМ525ПС3В |AD534 |ANA |201.14-10 |DIP14 |Высокоточный аналоговый перемножитель |
|КМ525ПС3Г |AD534 |ANA |201.14-10 |DIP14 |Высокоточный аналоговый перемножитель |
| Серия КР525 | | | | |
|КР525ПС1А |AD532 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов |
|КР525ПС1Б |AD532 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов |
|КР525ПС2А |AD530 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов с ОУ на выходе |
|КР525ПС2Б |AD530 |ANA |201.14-10 |DIP14 |4-квадрантный перемножитель сигналов с ОУ на выходе |
| Серия К527 | | | | |
|К527РУ1 | | |401.14-4 |FPMG14|Матрица-накопитель ОЗУ |
|К527РУ2 |I1101A |ITL |402.16-32 |FPC16 |Матрица-накопитель ОЗУ |
| Серия КМ531 ТТЛШ; задержка 3нс/элемент; +5В | |
|КМ531ИР18 |AM25S07 |AMD |201.16-5 |CERD16|6-разрядный параллельный сдвиговый регистр на D-триггерах |
|КМ531ИР19 |AM25S08 |AMD |201.16-5 |CERD16|4-разрядный параллельный сдвиговый регистр на D-триггерах |
|КМ531ИР20 |AM25S09 |AMD |201.16-5 |CERD16|4-разрядный двухвходовый регистр |
|КМ531ИР21 |AM25S10 |AMD |201.16-5 |CERD16|4-разрядный сдвиговый регистр |
|КМ531ЛА12 |SN74S37J |TII |201.14-9 |CERD14|4x2И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью |
|КМ531ЛИ1 |SN74S08J |TII |201.14-9 |CERD14|4x2И |
| Серия КР531 ТТЛШ; задержка 3нс/элемент; +5В | |
|КР531АП2 |I8216+I8226 |ITL |201.16-16 |DIP16 |Двунаправленный усилитель-формирователь |
|КР531АП3 |SN74S240N |TII |2140Ю.20-1 |DIP20 |Два 4-канальных формирователя с ТС и инверсными выходами |
|КР531АП4 |SN74S241N |TII |2140Ю.20-1 |DIP20 |Два 4-канальных формирователя с ТС, с прямым и инверсным управлением |
|КР531ВА1 |SN74S226N |TII |201.16-16 |DIP16 |Схема сопряжения с магистралью |
|КР531ВГ1 |SN74S482N |TII |2140Ю.20-1 |DIP20 |4-разрядный элемент микроуправления |
|КР531ГГ1 |SN74S124N |TII |201.16-16 |DIP16 |Два генератора, управляемых напряжением |
|КР531ИД7 |SN74S138N |TII |201.16-16 |DIP16 |Двоичный дешифратор на 8 направлений (декодер 3-8) |
|КР531ИД14 |SN74S139N |TII |201.16-16 |DIP16 |Два дешифратора-демультиплексора 2-4 |
|КР531ИЕ10 |SN74S161N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный синхронный двоичный счетчик |
|КР531ИЕ11 |SN74S162N |TII |201.16-16 |DIP16 |Двоично-десятичный счетчик |
|КР531ИЕ14 |SN74S196N |TII |201.14-13 |DIP14 |Асинхронный двоично-десятичный счетчик с предварительной установкой |
|КР531ИЕ15 |SN74S197N |TII |201.14-13 |DIP14 |Асинхронный двоичный счетчик с предварительной установкой |
|КР531ИЕ16 |SN74S168N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик |
|КР531ИЕ17 |SN74S169N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный двоичный синхронный реверсивный счетчик с установкой кода |
|КР531ИЕ18 |SN74S163N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный двоичный синхронный счетчик |
|КР531ИК1 |AM25S05 |AMD |239.24-7 |DIP24 |Схема быстрого умножения 2x4 разряда |
|КР531ИК2 |SN74S381N |TII |239.24-7 |DIP24 |4-разрядное АЛУ |
|КР531ИП3 |SN74S181N |TII |239.24-7 |DIP24 |АЛУ для записи двух 4-разрядных слов |
|КР531ИП4 |SN74S182N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядная схема ускоренного переноса |
|КР531ИП5 |SN74S280N |TII |201.14-13 |DIP14 |9-разрядная схема контроля четности |
|КР531ИП10 |AM93S48 |AMD |201.16-6 |DIP16 |12-разрядная схема контроля четности |
|КР531ИР11 |SN74S194N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный универсальный сдвиговый регистр |
|КР531ИР12 |SN74S195N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный параллельный сдвиговый регистр |
|КР531ИР18 |AM25S07 |AMD |238.16-2 |DIP16 |6-разрядный параллельный сдвиговый регистр на D-триггерах |
|КР531ИР19 |AM25S08 |AMD |238.16-2 |DIP16 |4-разрядный параллельный сдвиговый регистр на D-триггерах |
|КР531ИР20 |AM25S09 |AMD |238.16-2 |DIP16 |4-разрядный двухвходовый регистр |
|КР531ИР21 |AM25S10 |AMD |238.16-2 |DIP16 |4-разрядный сдвиговый регистр |
|КР531ИР22 |SN74S373N |TII |2140Ю.20-1 |DIP20 |8-разрядный регистр на D-триггерах с ТС и потенциальной синхронизацией |
|КР531ИР23 |SN74S374N |TII |2140Ю.20-1 |DIP20 |8-разрядный регистр на D-триггерах с ТС и динамической синхронизацией |
|КР531ИР24 |SN74S299N |TII |2140Ю.20-1 |DIP20 |8-разрядный универсальный сдвиговый регистр |
|КР531КП2 |SN74S153N |TII |201.16-16 |DIP16 |Сдвоенный селектор-мультиплексор 4-1 |
|КР531КП7 |SN74S151N |TII |201.16-16 |DIP16 |Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием |
|КР531КП11 |SN74S257N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный селектор 2-1 с ТС |
|КР531КП12 |SN74S253N |TII |201.16-16 |DIP16 |2-разрядный 4-канальный коммутатор с ТС |
|КР531КП14 |SN74S258N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядный селектор 2-1 с ТС и инверсными выходами |
|КР531КП15 |SN74S251N |TII |201.16-12 |DIP16 |Селектор-мультиплексор 8-1 с ТС |
|КР531КП16 |SN74S157N |TII |201.16-12 |DIP16 |4-разрядный селектор-мультиплексор 2-1 |
|КР531КП18 |SN74S158N |TII |201.16-12 |DIP16 |4-разрядный селектор-мультиплексор 2-1 с инверсным выходом |
|КР531ЛА1 |SN74S20N |TII |201.14-1 |DIP14 |2x4И-НЕ |
|КР531ЛА2 |SN74S30N |TII |201.14-1 |DIP14 |8И-НЕ |
|КР531ЛА3 |SN74S00N |TII |201.14-1 |DIP14 |4x2И-НЕ |
|КР531ЛА4 |SN74S10N |TII |201.14-1 |DIP14 |3x3И-НЕ |
|КР531ЛА7 |SN74S22N |TII |201.14-1 |DIP14 |2x4И-НЕ с ОК и повышенной нагрузочной способностью |
|КР531ЛА9 |SN74S03N |TII |201.14-1 |DIP14 |4x2И-НЕ с ОК |
|КР531ЛА12 |SN74S37N |TII |201.14-13 |DIP14 |4x2И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью |
|КР531ЛА13 |SN74S38N |TII |201.14-1 |DIP14 |4x2И-НЕ с ОК и повышенной нагрузочной способностью |
|КР531ЛА16 |SN74S140N |TII |201.14-13 |DIP14 |2x4И-НЕ с мощным выходом (магистральный усилитель) |
|КР531ЛА17 | | |201.14-1 |DIP14 |2x4И-НЕ с ТС |
|КР531ЛА19 |SN74S134N |TII |201.16-12 |DIP16 |12И-НЕ с ТС |
|КР531ЛЕ1 |SN74S02N |TII |201.14-1 |DIP14 |4x2ИЛИ-НЕ |
|КР531ЛЕ7 |SN74S260N |TII |201.14-1 |DIP14 |2x5ИЛИ-НЕ |
|КР531ЛИ1 |SN74S08N |TII |201.14-13 |DIP14 |4x2И |
|КР531ЛИ3 |SN74S11N |TII |201.14-1 |DIP14 |3x3И |
|КР531ЛЛ1 |SN74S32N |TII |201.14-1 |DIP14 |4x2ИЛИ |
|КР531ЛН1 |SN74S04N |TII |201.14-1 |DIP14 |Шесть элементов НЕ |
|КР531ЛН2 |SN74S05N |TII |201.14-1 |DIP14 |Шесть элементов НЕ с ОК |
|КР531ЛП5 |SN74S86N |TII |201.14-1 |DIP14 |4x2(Исключающее ИЛИ) |
|КР531ЛР9 |SN74S64N |TII |201.14-1 |DIP14 |4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ |
|КР531ЛР10 |SN74S65N |TII |201.14-1 |DIP14 |4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ с ОК |
|КР531ЛР11 |SN74S51N |TII |201.14-1 |DIP14 |2-2И-2ИЛИ-НЕ + 3-3И-2ИЛИ-НЕ |
|КР531РУ8 |SN74S189N |TII |201.16-16 |DIP16 |ОЗУ 16x4; 35нс; 577мВт |
|КР531РУ9 |SN74S289N |TII |201.16-16 |DIP16 |ОЗУ 16x4; 35нс; 551мВт |
|КР531РУ10 |SN74S225N |TII |239.24-1 |DIP24 |ОЗУ 16x4; 40нс; 630мВт |
|КР531РУ11 |DM85S68 |NSC |2104.18-2 |DIP18 |ОЗУ 16x4; 40нс; 550мВт |
|КР531СП1 |SN74S85N |TII |201.16-16 |DIP16 |4-разрядная схема сравнения чисел |
|КР531ТВ9 |SN74S112N |TII |201.16-12 |DIP16 |Два JK-триггера с установкой выходов в 1 и 0 |
|КР531ТВ10 |SN74S113N |TII |201.14-1 |DIP14 |Два JK-триггера с установкой 1 |
|КР531ТВ11 |SN74S114N |TII |201.14-1 |DIP14 |Два JK-триггера с установкой 1, общей установкой 0 и синхронизацией |
|КР531ТЛ3 |SN74S132N |TII |201.14-1 |DIP14 |Четыре двухвходовых триггера Шмитта |
|КР531ТМ2 |SN74S74N |TII |201.14-1 |DIP14 |Два D-триггера |
|КР531ТМ8 |SN74S175N |TII |201.16-12 |DIP16 |Четыре D-триггера со сбросом с прямыми и инверсными выходами |
|КР531ТМ9 |SN74S174N |TII |201.16-16 |DIP16 |Шесть D-триггеров со сбросом |
|КР531ХЛ1 | | |201.16-16 |DIP16 |Многофункциональный элемент |
| Серия КМ536 | | | | |
|КМ536ИР2 |3341AMD |FSC |2108.22-1 |DIC22 |Регистр F1-F0 64x4 |
|КМ536ИР2А |3341AMD |FSC |2108.22-1 |DIC22 |Регистр F1-F0 64x4 |
| Серия К537 КМОП статические ОЗУ; +5В | | |
|К537РУ3А |NMC6504-3 |NSC |4116.18-1 |FPC18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 250нс |
|К537РУ3Б |NMC6504-2 |NSC |4116.18-1 |FPC18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 160нс |
|К537РУ4А |HM6504 |HAS |4116.18-1 |FPC18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 200нс; 40мкВт (в режиме хранения информации) |
|К537РУ4Б |HM6504 |HAS |4116.18-1 |FPC18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 300нс; 80мкВт (в режиме хранения информации) |
|К537РУ4В |HM6504 |HAS |4116.18-1 |FPC18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 500нс; 80мкВт (в режиме хранения информации) |
|К537РУ13 |HM6514 |HAS |427.18-2.02 |FPC18 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 150нс; 60мкВт (в режиме хранения информации) |
| Серия КМ537 КМОП статические ОЗУ; +5В | | |
|КМ537РУ1 |MCM146508-1 |MOTA|201.16-15 |DIC16 |Статическое ОЗУ 1Кx1; 300нс |
| Серия КР537 КМОП статические ОЗУ; +5В | | |
|КР537РУ1 |HM65081 |HAS |238.16-1 |DIP16 |Статическое ОЗУ 1Кx1; 300нс |
|КР537РУ2А |HM6504-3 |HAS |2107.18-4 |DIP18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 300нс |
|КР537РУ2Б |HM6504-4 |HAS |2107.18-4 |DIP18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 430нс |
|КР537РУ3А |NMC6504N |NSC |2107.18-1 |DIP18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 250нс;100мВт;5мкВт (в режиме хранения информации) |
|КР537РУ3Б |NMC6504N |NSC |2107.18-1 |DIP18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 160нс;100мВт;250мкВт(в режиме хранения информации)|
|КР537РУ5А | | |210А.22-3 |DIP22 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 300нс |
|КР537РУ5Б | | |210А.22-3 |DIP22 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 400нс |
|КР537РУ8А |HM6516 |HAS |239.24-2 |DIP24 |Статическое ОЗУ 2Кx8; 220нс |
|КР537РУ8Б |HM6516 |HAS |239.24-2 |DIP24 |Статическое ОЗУ 2Кx8; 400нс |
|КР537РУ10А | | |239.24-2 |DIP24 |Статическое ОЗУ 2Кx8; 200нс |
|КР537РУ11А | | |239.24-2 |DIP24 |Статическое ОЗУ 256x16; 440нс; 1,5мВт (в режиме хранения информации) |
|КР537РУ11Б | | |239.24-2 |DIP24 |Статическое ОЗУ 256x16; 440нс; 2,4мВт (в режиме хранения информации) |
|КР537РУ13 |HM6514 |HAS |2107.18-1 |DIP18 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 160нс |
| Серия КР538 | | | | |
|КР538УН3А |LM387N |NSC |2101.8-1 |DIP8 |Малошумящий широкополосный предварительный УЗЧ |
|КР538УН3Б |LM387N |NSC |2101.8-1 |DIP8 |Малошумящий широкополосный предварительный УЗЧ |
| Серия К541 ТТЛШ-ИИЛ; +5В | | | |
|К541РТ1 |I3601 |ITL |402.16-21 |FPC16 |ПЗУ 256x4; 80нс; 400мВт |
|К541РУ2 | | |427.18-2.03 |FPC18 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 120нс |
|К541РУ2А | | |427.18-2.03 |FPC18 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 90нс; 525мВт |
| Серия КР541 ТТЛШ-ИИЛ; +5В | | |
|КР541РУ1 |SN74S401N |TII |2107.18-1 |DIP18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 100нс; 490мВт |
|КР541РУ1А |SN74S401N |TII |2107.18-1 |DIP18 |Статическое ОЗУ 4Кx1; 70нс; 450мВт |
|КР541РУ2 | | |2107.18-1 |DIP18 |Статическое ОЗУ 1Кx4; 120нс; 550мВт |
| Серия КР544 | | | | |
